Tiket Fast Boat Bali Lombok
Voucher
Kode: CH0AC0N0000073
Sama halnya dengan Bali, Pulau Lombok juga terkenal akan keindahan pantai dan keragaman biota laut. Bahkan, Lombok sekarang semakin dikenal oleh wisatawan karena banyaknya destinasi wisata baru yang dikelola dengan baik oleh penduduk dan pemerintah setempat. Berbagai destinasi di pulau seluas hampir 4.800 kilometer persegi ini menawarkan pemandangan alam menakjubkan yang selalu diminati banyak wisatawan.
01 Aug 2020 20:11
Untuk kamu yang sedang jalan-jalan di Bali dan mempunyai rencana melanjutkan jalan-jalan ke Lombok, dari Bali menuju Lombok atau sebaliknya kamu dapat naik Fastboat, selain lebih cepat dari kapal ferry perjalanan kamu akan lebih nyaman dan tidak membosankan.
Jadwal Keberangkatan Fastboat (Waktu dalam WITA)
DEPARTURE | DESTINATION | DEPARTURE TIME | ||
---|---|---|---|---|
TRIP I | TRIP II | TRIP III | ||
PADANG BAI | GILI BANGSAL | 09:00 | 11:00 | 13:30 |
GILI TRAWANGAN | PADANG BAI | 11:00 | 12:30 | 15:30 |
GILI MENO | PADANG BAI | 11:15 | 12:45 | |
GILI AIR | PADANG BAI | 11:30 | 13:00 | 15:45 |
BANGSAL | PADANG BAI | 12:00 | 13:30 | 16:00 |
Estimasi Waktu Penjemputan (Waktu dalam WITA)
AREA | TRIP I (9:00 AM) PADANG BAI - GILI |
TRIP II (11:00 AM) PADANG BAI - GILI |
TRIP III (13:00 PM) PADANG BAI - GILI |
---|---|---|---|
NUSADUA | 06:30 - 07:00 (07:15) | No Pickup | 10:00 - 10:30 (10:45) |
JIMBARAN | 06:30 - 07:00 (07:15) | No Pickup | 10:00 - 10:30 (10:45) |
AIRPORT | 06:30 - 07:00 (07:15) | No Pickup | 10:00 - 10:30 (10:45) |
KUTA | 06:30 - 07:00 (07:15) | No Pickup | 10:00 - 10:30 (10:45) |
SEMINYAK | 06:30 - 07:00 (07:15) | No Pickup | 10:00 - 10:30 (10:45) |
LEGIAN | 06:30 - 07:00 (07:15) | No Pickup | 10:00 - 10:30 (10:45) |
SANUR | 07:00 - 07:30 (07:45) | No Pickup | 10:30 - 11:00 (11:15) |
UBUD | 07:00 - 07:30 (07:45) | No Pickup | 10:30 - 11:00 (11:15) |
CANDIDASA | 07:00 - 08:00 (08:15) | No Pickup | 11:00 - 11:30 (11:45) |
Daftar harga penyeberangan dari Bali menuju Lombok dan sebaliknya.
Rute | Harga (IDR/Pax) | Keterangan |
---|---|---|
Padang Bai - Gili Trawangan - Pelabuhan Bangsal Lombok (One Way) | 650.000,- | Tanpa pickup |
Lombok - Bangsal - Langsung kembali ke Padang Bai (Round Trip) | 900.000,- | PP dengan pickup |
Padang Bai - Gili Trawangan - Pelabuhan Bangsal Lombok (One Way) | 350.000,- | One way tanpa pickup |
Lombok - Bangsal - Langsung kembali ke Padang Bai (Round Trip) | 500.000,- | One way dengan pickup |
Daftar harga penyeberangan dari Mentigi menuju Gili Trawangan dan sebaliknya.
Rute | Harga (IDR/Pax) | Keterangan |
---|---|---|
Mentigi - Gili Trawangan / Gili Trawangan - Mentigi | 300.000,- | One Way, 2 - 3 pax |
200.000,- | One Way, 4 pax atau lebih | |
Mentigi - Gili Trawangan / Gili Trawangan - Mentigi | 550.000,- | (Round Trip), 2 - 3 pax |
350.000,- | (Round Trip), 4 pax atau lebih |
Harga berlaku untuk wisatawan domestik pemegang KTP, KIMs, atau KITAS.